"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"
تعرفه های تصویربرداری سال 1404 بروزرسانی شد.
نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:
در قسمت جستجو نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.
* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
تمامی قیمت ها به ریال می باشد.
تعرفه های تصویربرداری سال 1404
خدمت | گروه خدمت | تعرفه آزاد | تعرفه بیمه |
CT انژیوپورتوگرافی کبد | CT انژیوگرافی | 23,294,700 | 21,267,810 |
CT انژیوگرافی آئورت توراسیک | CT انژیوگرافی | 22,476,300 | 20,520,570 |
CT انژیوگرافی عروق کلیه با تزریق | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
CT انژیوگرافی سایر ارگان ها | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
CT انژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال | CT انژیوگرافی | 24,665,300 | 22,519,550 |
CT انژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال) | CT انژیوگرافی | 23,294,700 | 21,267,810 |
CT انژیوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
CT انژیوگرافی پولمونری - ارتری | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
CT اندام تحتانی با و بدون کنتراست | CT انژیوگرافی | 13,047,100 | 11,994,730 |
CT اندام تحتانی با کنتراست | CT انژیوگرافی | 11,000,000 | 10,112,600 |
CT اندام فوقانی با کنتراست | CT انژیوگرافی | 11,000,000 | 10,112,600 |
CT اندام فوقانی بدون و با کنتراست | CT انژیوگرافی | 13,047,100 | 11,994,730 |
CT انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
CT انژیوگرافی شکم با وبدون ماده حاجب | CT انژیوگرافی | 19,991,400 | 18,292,020 |
MRS (اسپکتروسکوپی) | MRI2 | 30,878,100 | 28,285,590 |
MR آرتروگرافی | ام آر آی | 32,095,800 | 29,463,660 |
MR) MRCP کلانژیوگرافی ) | ام آر آی | 28,455,900 | 26,014,410 |
MR) MRU یوروگرافی استاتیک) | ام آر آی | 28,455,900 | 26,014,410 |
MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRI آرنج با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI آرنج با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI آرنج بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI اسکوپی | ام آر آی | 28,455,900 | 26,014,410 |
MRI اوربیت با تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI اوربیت با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI اوربیت بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI بازو با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI بازو باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI بازو بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI براکیال پلکسوس ( کمری) | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI براکیال پلکسوس (گردنی) | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق | ام آر آی | 38,105,100 | 35,011,050 |
MRI توراسیک با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI توراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI توراسیک بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI توراکولومبار با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI توراکولومبار با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI توراکولومبار بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب | ام آر آی | 28,455,900 | 26,014,410 |
MRI ران پا با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI ران پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI ران پا بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI زانو با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI زانو با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI زانو بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI ساعد با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI ساعد با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI ساعد بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI ساق پا با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI ساق پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI ساق پا بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI سرویکال با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI سرویکال بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI سرویکوتوراسیک با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI سرویکال با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI شانه با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI شانه باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI شانه بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI شکم با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI شکم باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI شکم بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI صورت با تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI سینوس با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI صورت باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI صورت بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI قفسه سینه با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI قفسه سینه بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI کبد با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI کبد بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI کبد تری فازیک | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI کف پا با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI کف پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI کف پا بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI کف دست با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI کف دست با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI کف دست بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI گوش با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI گوش باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI گوش بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI گوش داخلی باتزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI گوش داخلی بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI لگن با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI لگن با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI لگن بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI لومبوساکرال با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI لومبوساکرال بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مچ پا با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مچ پا با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مچ پا بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مچ دست با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مچ دست با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مچ دست بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مغز با تزریق دیفیوژن | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مغز باتزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مغز بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مغز دیفیوژن | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مغزبا و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مفاصل هیپ راست با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI نسج نرم گردن با تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI هیپوفیز با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI هیپوفیز بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRU) MRU یوروگرافی دینامیک) قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است | ام آر آی | 32,095,800 | 29,463,660 |
MRV با تزریق ( آزاد) | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRV با تزریق (بیمه) | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRV بدون تزریق | ام آر آی | 29,338,100 | 26,874,830 |
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI ساکروم بدون کنتراست | ام آر آی | 18,856,200 | 18,856,200 |
MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق | ام آر آی | 28,455,900 | 26,014,410 |
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) با تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) باوبدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRA(آنژیوگرافی)گردن بدون ماده حاجب و بعد از ان با ماده حاجب با سایرسکانس ها | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI سینوس بدون تزریق | ام آر آی | 19,272,000 | 17,689,920 |
MRI سینوس با تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل هیپ چپ بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | ام آر آی | 18,856,200 | 17,340,540 |
MRI مفاصل هیپ چپ باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل هیپ راست باوبدون تزریق | ام آر آی | 31,764,700 | 29,185,450 |
MRI مفاصل هیپ چپ با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | ام آر آی | 22,502,700 | 20,657,130 |
بیهوشی مکمل در موقع CT | بیهوشی | 5,775,000 | 4,852,500 |
بیهوشی مکمل در موقع MRI | بیهوشی | 6,930,000 | 5,823,000 |
بیهوشی رادیولوژی -بیوپسی | بیهوشی | 9,000,000 | 9,000,000 |
رادیوگرافی پانورکس | پانوركس | 3,836,800 | 3,483,640 |
رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری آپیکال یا بابت وینگ) | پانوركس | 1,592,800 | 1,450,360 |
رادیوگرافی سری کامل دندان (10فیلم) | پانوركس | 10,567,700 | 9,611,150 |
رادیوگرافی سفالوگرام | پانوركس | 3,836,800 | 3,483,640 |
پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 10,010,000 | 8,411,000 |
آسپیراسیون سوزنی (FNA) تحت گاید سونوگرافی(بیوبسی ناحیه نا مشخص) | خدمات مكمل تشخیصی | 20,335,000 | 19,096,900 |
آمینوسنتز تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 21,270,000 | 19,929,000 |
از بین بردن یک یا چند تومور به روش بسته با RF | خدمات مكمل تشخیصی | 101,200,000 | 89,800,000 |
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی کیست یا لگنچه کلیه با سوزن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 28,360,000 | 26,572,000 |
بیوپسی از پروستات تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 50,760,000 | 47,340,000 |
بیوپسی از طریق کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 63,810,000 | 59,787,000 |
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 51,000,000 | 47,748,000 |
بیوپسی بافت نرم لگن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 7,672,000 | 6,983,200 |
بیوپسی برست از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 24,530,000 | 21,803,000 |
بیوپسی کبد تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 33,840,000 | 31,560,000 |
بیوپسی پانکراس تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 50,760,000 | 47,340,000 |
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 13,426,000 | 12,220,600 |
بیوپسی ترانس رکتال تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 50,760,000 | 47,340,000 |
بیوپسی توده رتروپریتوئن تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 36,580,000 | 34,054,000 |
بیوپسی توده شکمی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 22,640,000 | 21,176,000 |
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 8,932,000 | 7,505,200 |
بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید(FNA) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 16,920,000 | 15,780,000 |
بیوپسی عضله سطی یا عمقی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 21,575,000 | 20,339,300 |
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 31,100,000 | 29,066,000 |
بیوپسی مهره تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 24,112,000 | 21,947,200 |
بیوپسی نسج نرم گردن یا توراکس تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 5,390,000 | 4,529,000 |
درناژ ابسه کبد تحت گاید سی تی | خدمات مكمل تشخیصی | 43,430,000 | 40,289,000 |
بیوپسی کلیه با تروکات تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 32,470,000 | 30,313,000 |
بیوپسی کلیه تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 32,470,000 | 30,313,000 |
بیوپسی یا انسیزیون پستان : از طریق پوست با استفاده از سوزن کلفت وتحت هدیت رادیولوژیک | خدمات مكمل تشخیصی | 21,450,000 | 19,215,000 |
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 28,360,000 | 26,572,000 |
تخریب تومور(های) استخوانی (برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک) | خدمات مكمل تشخیصی | 212,700,000 | 199,290,000 |
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 50,600,000 | 44,900,000 |
تخلیه آبسه ها و تزریقات داخل حفرات و توموره | خدمات مكمل تشخیصی | 36,580,000 | 34,054,000 |
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 33,840,000 | 31,560,000 |
تزریق ازون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 31,100,000 | 29,066,000 |
تزریق ماده بی حسی با استروئید PRT ( هر سطح اضافه) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 6,850,000 | 6,235,000 |
تزریق ماده بی حسی با استروئید PRT(در یک سطح) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 19,180,000 | 17,458,000 |
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه | خدمات مكمل تشخیصی | 1,925,000 | 1,617,500 |
حق تزریق اینتراتکال | خدمات مكمل تشخیصی | 6,545,000 | 5,499,500 |
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا (*RF) | خدمات مكمل تشخیصی | 155,500,000 | 145,330,000 |
درمان کیست هیداتیک به هرتعداد به روش PAIR تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 106,350,000 | 99,645,000 |
درناژ آبسه و سایر تجمعات مایع: آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 36,580,000 | 34,054,000 |
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 30,415,000 | 28,442,500 |
کارگذاری سیم یا کلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 32,470,000 | 30,313,000 |
کوردوسنتز - نمونه برداری از کوریون تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 25,380,000 | 23,670,000 |
نفروستومی با هدایت سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 40,690,000 | 37,795,000 |
وارد کردن کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | 52,140,000 | 46,194,000 |
کارگذاری مارکر جهت پروستات (رادیوتراپی) تحت گاید سونوگرافی | خدمات مكمل تشخیصی | - | 0 |
(Alignment view) دو طرفه | رادیولوژی | 11,062,700 | 9,936,530 |
(Alignment view) یک طرفه | رادیولوژی | 7,888,100 | 7,126,070 |
آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب | رادیولوژی | 12,180,300 | 11,047,170 |
آرتروگرافی مچ دست | رادیولوژی | 16,340,500 | 14,852,590 |
استخوان بازو 2 جهت روی یک فیلم | رادیولوژی | 2,886,400 | 2,620,720 |
استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت ( یک فیلم) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
برونکوگرافی یک طرفه | رادیولوژی | 18,727,500 | 17,041,770 |
پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) | رادیولوژی | 7,216,000 | 6,551,800 |
پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دوطرفه (با هر عدد کلیشه لازم) | رادیولوژی | 25,914,900 | 23,595,750 |
رادیوگرافی ERCP بدون دستمزد آندوسکوپیک - هر فیلم | رادیولوژی | 9,238,900 | 8,308,750 |
رادیوگرافی استخوان جناغ (ابلیک و نیمرخ به طور همزمان-2 فیلم) | رادیولوژی | 4,364,800 | 3,963,040 |
رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ یک فیلم) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی استخوان ران 2 اکسپوز روی یک فیلم | رادیولوژی | 3,132,800 | 2,844,440 |
رادیوگرافی استخوان ران روبرو و نیمرخ روی 2 فیلم | رادیولوژی | 5,033,600 | 4,570,280 |
رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه - 2 جهت | رادیولوژی | 4,540,800 | 4,122,840 |
رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر سمت) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی استخوانهای ساعد 2 جهت - روی یک فیلم | رادیولوژی | 2,895,200 | 2,632,880 |
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ) | رادیولوژی | 4,083,200 | 3,707,360 |
رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی استخوانهای کف دست 1 جهت | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی استخوانهای کف دست 2 جهت | رادیولوژی | 2,941,400 | 2,671,700 |
رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) | رادیولوژی | 2,640,000 | 2,397,000 |
رادیوگرافی اسکنوگرام برای تعیین کوتاهی اندام با خطکش مدرج | رادیولوژی | 8,492,000 | 7,697,840 |
رادیوگرافی انگشتان هر پا دو جهت | رادیولوژی | 2,886,400 | 2,620,720 |
رادیوگرافی انگشتان هر پا یک جهت | رادیولوژی | 2,550,900 | 2,319,750 |
رادیوگرافی انگشتان هر دست 1 جهت | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی انگشتان هر دست دو جهت | رادیولوژی | 2,918,300 | 2,652,290 |
رادیوگرافی ایستاده فقرات کمری (روبرو و نیمرخ روی 2فیلم) | رادیولوژی | 6,441,600 | 5,848,680 |
رادیوگرافی پاشنه پا | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی تعیین سن استخوانی هر کلیشه | رادیولوژی | 3,836,800 | 3,483,640 |
رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو - هر کلیشه فیلم بزرگ) | رادیولوژی | 4,083,200 | 3,707,360 |
رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو - هر کلیشه فیلم کوچک) | رادیولوژی | 3,836,800 | 3,483,640 |
رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | رادیولوژی | 4,083,200 | 3,707,360 |
رادیوگرافی جمجمه نمای تاون ـ هیرتز یا هر نمای دیگر (هراکسپوز) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی | رادیولوژی | 13,270,400 | 12,048,920 |
رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم | رادیولوژی | 2,428,800 | 2,205,240 |
رادیوگرافی دنده ها یکطرف دو نما( 2 فیلم) | رادیولوژی | 4,576,000 | 4,154,800 |
رادیوگرافی دورسولومبار - روبرو و نیمرخ | رادیولوژی | 5,737,600 | 5,209,480 |
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده - یک فیلم | رادیولوژی | 2,919,400 | 2,657,980 |
رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی ساده شکم ایستاده - 1 فیلم | رادیولوژی | 2,884,200 | 2,626,020 |
رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین(هر اکسپوز) | رادیولوژی | 3,602,500 | 3,272,470 |
رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده 2 فیلم | رادیولوژی | 5,561,600 | 5,049,680 |
رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز روی یک فیلم) | رادیولوژی | 4,031,500 | 3,656,770 |
رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی 1 فیلم(گچ یا تراکشن) | رادیولوژی | 3,344,000 | 3,036,200 |
رادیوگرافی ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نیمرخ) | رادیولوژی | 4,083,200 | 3,707,360 |
رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتیکه 14 فیلم تقاضا شده باشد) | رادیولوژی | 13,446,400 | 12,208,720 |
رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ) | رادیولوژی | 4,207,500 | 3,816,570 |
رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول) | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا ترقوه،مفصل آکرومیوکلاویکولاربانمای اگزیلاریانیمرخ هرطرف) | رادیولوژی | 2,428,800 | 2,205,240 |
رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ | رادیولوژی | 5,244,800 | 4,762,040 |
رادیوگرافی فقرات کمری 4فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست | رادیولوژی | 9,644,800 | 8,757,040 |
رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ | رادیولوژی | 5,244,800 | 4,762,040 |
رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز | رادیولوژی | 2,671,900 | 2,428,570 |
رادیوگرافی فقرات گردن 4 فیلم(روبرو نیمرخ و ابلیک چپ و راست) | رادیولوژی | 6,969,600 | 6,328,080 |
رادیوگرافی فیلم اوکلوزال | رادیولوژی | 2,534,400 | 2,301,120 |
رادیوگرافی قفسه صدری روبرو و نیمرخ به طور هم زمان | رادیولوژی | 4,964,300 | 4,495,370 |
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر ( یک فیلم) | رادیولوژی | 2,604,800 | 2,365,040 |
رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب(4 فیلم) | رادیولوژی | 9,574,400 | 8,693,120 |
رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف | رادیولوژی | 2,323,200 | 2,109,360 |
رادیوگرافی کف پا یک جهت | رادیولوژی | 2,886,400 | 2,620,720 |
رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیمرخ یک فیلم) | رادیولوژی | 3,642,100 | 3,310,510 |
رادیوگرافی کف پا رخ و نیمرخ 1 فیلم | رادیولوژی | 3,836,800 | 3,483,640 |
