"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"
تعرفه های تصویربرداری سال 1401 اعلام شد تعرفه ها به شرح زیر می باشد.
نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:
در قسمت جستجو نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.
* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
تعرفه های تصویربرداری سال 1401
نام خدمت | طبقه بندی | تعرفه بدون بیمه (ریال) | تعرفه دولتی (ریال) | توضیحات |
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ | رادیولوژی | 1469500 | 445440 | |
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي كانال اپتيك هر طرف | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز) | رادیولوژی | 912000 | 276480 | |
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) | رادیولوژی | 1469500 | 445440 | |
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم) | رادیولوژی | 950000 | 288000 | |
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) | رادیولوژی | 1517500 | 463550 | |
راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري اپيكال يا بایت وينگ) | پانوركس | 569000 | 168560 | |
راديوگرافي پانوركس | پانوركس | 1381000 | 418560 | |
راديوگرافي سفالوگرام | پانوركس | 1381000 | 418560 | |
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر (هر طرف يك فيلم) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر هر طرف با دهان باز و بسته (2فيلم) | رادیولوژی | 1517500 | 463550 | |
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4اکسپوز) | رادیولوژی | 2305500 | 698880 | |
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولاترقوه ،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) | رادیولوژی | 874000 | 264960 | |
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر( يك فيلم) | رادیولوژی | 937500 | 284160 | |
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان | رادیولوژی | 1798000 | 556510 | |
راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب (4 فيلم) | رادیولوژی | 3446000 | 1044480 | |
راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم | رادیولوژی | 874000 | 264960 | |
راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما (2فيلم) | رادیولوژی | 1647000 | 499200 | |
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) | رادیولوژی | 1571000 | 476160 | |
مامو گرافي يك طرفه (روي دو فيلم مخصوص) | ماموگرافی | 2584500 | 783360 | |
ماموگرافي با بزرگنمائي يك ناحيه | ماموگرافی | 2473500 | 732700 | |
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) | ماموگرافی | 4320000 | 1309440 | |
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوكاليزاسيون | ماموگرافی | 1038500 | 314880 | |
ماموگرافي گالاكتوگرافي (يك طرفه) | ماموگرافی | 2749000 | 833280 | |
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه | ماموگرافی | 817500 | 372500 | |
راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراگ (لگن) | رادیولوژی | 975500 | 295680 | |
راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه) | رادیولوژی | 913000 | 282840 | |
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) | رادیولوژی | 1000500 | 303360 | |
راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل) | رادیولوژی | 913000 | 282840 | |
راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت | رادیولوژی | 1634000 | 495360 | |
راديوگرافي ساده شكم خوابيده - يك فيلم | رادیولوژی | 1043500 | 309380 | |
راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده - 2 فيلم | رادیولوژی | 2001500 | 606720 | |
راديوگرافي ساده شكم ايستاده - 1 فيلم | رادیولوژی | 1031000 | 305540 | |
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز) | رادیولوژی رنگی | 2012500 | 602080 | |
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) | رادیولوژی رنگی | 4130000 | 1251840 | |
راديوگرافي مري و معده و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) | رادیولوژی رنگی | 5106000 | 1547520 | |
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) | رادیولوژی رنگی | 4472500 | 1373110 | |
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) | رادیولوژی رنگی | 5372000 | 1628160 | |
راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم) | رادیولوژی رنگی | 5904000 | 1789440 | |
راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز) | رادیولوژی رنگی | 2117500 | 649760 | |
راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم | رادیولوژی رنگی | 2191500 | 664320 | |
اوروگرافي ترشحي (با يا بدون PVC) | رادیولوژی رنگی | 4713000 | 1428480 | |
نفروتوموگرافي هر كليشه | رادیولوژی رنگی | 1381000 | 418560 | |
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد | رادیولوژی رنگی | 2914000 | 883200 | |
V.C.U.G یورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي | رادیولوژی رنگی | 4868500 | 1462700 | |
راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين (هر اکسپوز) | رادیولوژی | 1295000 | 391050 | |
راديوگرافي هيستروسالپنكو گرافي | هیستروگرافی | 5701500 | 1728000 | |
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق | رادیولوژی رنگی | 3953000 | 1198080 | |
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT | رادیولوژی رنگی | 4472500 | 1373110 | |
راديوگرافي ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نيمرخ) | رادیولوژی | 1469500 | 445440 | |
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم (روبرو نيمرخ وابليك چپ وراست) | رادیولوژی | 2508500 | 760320 | |
راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون ،اكستانسيون ،مايل) هر اكسپوز | رادیولوژی | 959000 | 288230 | |
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد | رادیولوژی | 1305000 | 395520 | |
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ | رادیولوژی | 1887500 | 572160 | |
راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ | رادیولوژی | 1887500 | 572160 | |
راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست | رادیولوژی | 3471500 | 1052160 | |
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) | رادیولوژی | 2318500 | 702720 | |
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ | رادیولوژی | 2065000 | 625920 | |
راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت | رادیولوژی | 2153500 | 652800 | |
راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي | رادیولوژی | 1038000 | 310640 | |
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای سرویکال | رادیولوژی رنگی | 6204000 | 1860400 | فقط طب آزما |
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل | رادیولوژی رنگی | 7508000 | 2280500 | فقط طب آزما |
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم | رادیولوژی رنگی | 10070500 | 3042200 | فقط طب آزما |
رادیوگرافی استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم | رادیولوژی | 1038500 | 314880 | |
رادیوگرافی استخوان بازو يا ساعد يا آرنج يک جهت ( يك فيلم) | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم | رادیولوژی | 1038000 | 310640 | |
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت - روي يك فيلم | رادیولوژی | 1038000 | 310640 | |
راديوگرافي مچ دست يك جهت | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي مچ دست دو جهت | رادیولوژی | 1057500 | 319580 | |
رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئيد و ...) هرفیلم اضافی | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت | رادیولوژی | 1057500 | 319580 | |
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه | رادیولوژی | 1381000 | 418560 | |
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت | رادیولوژی | 1047500 | 315110 | |
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم | رادیولوژی | 1811500 | 549120 | |
راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم | رادیولوژی | 1127500 | 341760 | |
راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط كش مدرج | رادیولوژی | 3068500 | 942000 | فقط تابش پرتو |
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم | رادیولوژی | 1038000 | 310640 | |
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم | رادیولوژی | 1469500 | 445440 | |
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم | رادیولوژی | 1108000 | 332820 | |
راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) | رادیولوژی | 1203500 | 364800 | |
راديوگرافي ساق پا دو اکسپوز روي 1 فيلم | رادیولوژی | 1497500 | 450370 | |
راديوگرافي مچ پا 1 جهت | رادیولوژی | 1038500 | 314880 | |
راديوگرافي مچ پا 2 جهت | رادیولوژی | 1254000 | 380160 | |
راديوگرافي پاشنه پا | رادیولوژی | 836000 | 253440 | |
راديوگرافي كف پا | رادیولوژی | 1038500 | 314880 | |
راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم) | رادیولوژی | 1307000 | 392770 | |
راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم | رادیولوژی | 1381000 | 418560 | |
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب | رادیولوژی | 4395500 | 1343710 | |
راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت | رادیولوژی | 914500 | 273730 | |
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت | رادیولوژی | 1038500 | 314880 | |
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه | رادیولوژی | 2873500 | 905370 | |
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه | رادیولوژی | 4085000 | 1341390 | |
سنجش تراکم استخوان تمام بدن | سنجش تراكم استخوان | 7546500 | 2845100 | |
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام | سنجش تراكم استخوان | 6547000 | 2431300 | |
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیك ) | رادیولوژی | 6204000 | 1860400 | فقط طب آزما |
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار ) | رادیولوژی | 6204000 | 1860400 | فقط طب آزما |
سونوگرافي مغز نوزادان | سونوگرافی | 1275000 | 426400 | |
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد | سونوگرافی | 1322000 | 438150 | |
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي) | سونوگرافی | 923500 | 304900 | |
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام | سونوگرافی | 923500 | 304900 | |
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای اگزیلاری یك یا دو طرفه | سونوگرافی | 2503000 | 841050 | |
سونوگرافي قفسه سينه | سونوگرافی | 1083000 | 358200 | |
سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس) | سونوگرافی | 1992500 | 666250 | |
سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري صفراوی | سونوگرافی | 1275000 | 426400 | |
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي | سونوگرافی | 923500 | 304900 | |
سونوگرافي 2 كليه | سونوگرافی | 1083000 | 358200 | |
سونوگرافي پانكراس | سونوگرافی | 923500 | 304900 | |
سونوگرافي طحال | سونوگرافی | 923500 | 304900 | |
سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت شكمي | سونوگرافی | 989000 | 334700 | |
سونوگرافي آپانديس | سونوگرافی | 1115500 | 373100 | |
سونوگرافي كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري | سونوگرافی | 1753000 | 586300 | |
سونوگرافي كليه ها و مجاری و پروستات یا رحم ومثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی، .پروستات و وزیكول سمینال | سونوگرافی | 1673500 | 559650 | |
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان | سونوگرافی | 1673500 | 559650 | |
سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن | سونوگرافی | 1530500 | 513800 | |
سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحم | سونوگرافی | 1307500 | 441300 | |
سونوگرافي بيضتين | سونوگرافی | 1467000 | 494600 | |
سونوگرافي تستيكول پايين نيامده | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافي آدرنال یك یا دو طرفه | سونوگرافی | 1083000 | 358200 | |
سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال) | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) | سونوگرافی | 1880000 | 624700 | |
سونوگرافي شكم نوزادان - ریفلكس معده به مری | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافي هيپ نوزادان | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافي نسج نرم سطحي هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافي تعيين حاملگي ، سن ،وضع جفت ، جنين و ضربان قلب | سونوگرافی | 1992500 | 666250 | |
سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي جنين | سونوگرافی | 2615500 | 882600 | |
سونوگرافي بررسي وضع و سلامت جنين هاي چند قلوئی -هر قل اضافه | سونوگرافی | 1307500 | 441300 | |
سونوگرافی كالرداپلر شرايين گردن | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی کالرداپلر شرایئن اندام تحتانی یک طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 5292500 | 1773800 | |
سونوگرافی كالرداپلر شرياني وريدي -يك اندام | سونوگرافی كالرداپلر | 7970000 | 2665000 | |
سونوگرافی کالرداپلر وریدی اندام تحتانی دو طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 7970000 | 2665000 | |
سونوگرافی كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام | سونوگرافی كالرداپلر | 12752000 | 4264000 | |
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 4782000 | 1599000 | |
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 4782000 | 1599000 | |
سونوگرافی كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 8767000 | 2931500 | |
سونوگرافی کالرداپلرشرائین اندام تحتانی دو طرفه | سونوگرافی كالرداپلر | 8767000 | 2931500 | |
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی کالرداپلر كليهها يا بيضهها | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی كالرداپلر كليه پيوندي | سونوگرافی كالرداپلر | 4941000 | 1652300 | |
سونوگرافی كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور | سونوگرافی كالرداپلر | 6376000 | 2132000 | |
سونوگرافی كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين | سونوگرافی كالرداپلر | 7970000 | 2665000 | |
سونوگرافی كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين | سونوگرافی كالرداپلر | 4782000 | 1599000 | |
سونو گرافي شانه يا زانو | سونوگرافی | 1307500 | 441300 | |
هيستروسونوگرافي | سونوگرافی | 3412500 | 1149100 | |
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال | سونوگرافی كالرداپلر | 5579000 | 1865500 | |
سونوگرافی NT و یا NB (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) | سونوگرافی | 3188000 | 1066000 | |
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping | سونوگرافی كالرداپلر | 6376000 | 2132000 | |
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی و عمقی به همرا ه mapping | سونوگرافی كالرداپلر | 10361000 | 3464500 | |
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز | سونوگرافی كالرداپلر | 6376000 | 2132000 | |
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم | سونوگرافی كالرداپلر | 2615500 | 882600 | |
سونوگرافی کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک | سونوگرافی كالرداپلر | 4782000 | 1599000 | |
سونوگرافی کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها | سونوگرافی كالرداپلر | 4782000 | 1599000 | |
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک | سونوگرافی كالرداپلر | 3985000 | 1332500 | |
سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) | سونوگرافی | 3731500 | 1255700 | |
سونوگرافی جفت از نظر کرتا | سونوگرافی | 2901500 | 974300 | |
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافی تاندون | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافی بلوغ ریه های جنین | سونوگرافی | 1307500 | 441300 | |
سونوگرای بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافی Infertility درآقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD) | سونوگرافی | 2391000 | 799500 | |
سونوگرافی اینگوئینال | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافی آلت penis | سونوگرافی | 1467000 | 494600 | |
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال | سونوگرافی | 3188000 | 1066000 | |
سونوگرافی مفصل | سونوگرافی | 1594000 | 533000 | |
سونوگرافی كامل شكم و لگن | سونوگرافی | 2646000 | 886900 | |
CT مغز بدون تزريق | سی تی اسكن | 3319500 | 915380 | |
CT مغز با تزریق | سی تی اسكن | 3832000 | 1065600 | |
CT مغز با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 5969500 | 1695480 | |
CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق | سی تی اسكن | 6811500 | 1934310 | |
CT مغز كرونال و آگزيال بدون تزريق | سی تی اسكن | 5969500 | 1695480 | |
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف (باوبدون تزريق) | سی تی اسكن | 5354000 | 1473000 | |
CT صورت و سينوس يك جهت (كرونال يا اگزيال) | سی تی اسكن | 3319500 | 915380 | |
CT صورت و سینوس دو جهت | سی تی اسكن | 5969500 | 1695480 | |
CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق | سی تی اسكن | 3844500 | 1069440 | |
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق | سی تی اسكن | 6811500 | 1934310 | |
CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم | سی تی اسكن | 3596500 | 991380 | |
CT اوربیت یک طرفه | سی تی اسكن | 2908500 | 871110 | |
CT اوربیت دو جهت | سی تی اسكن | 4178500 | 1177130 | |
CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) | سی تی اسكن | 2732000 | 759710 | |
CT گوش يك جهت با تزريق | سی تی اسكن | 2747500 | 731980 | |
CT گوش يك جهت با و بدون تزريق | سی تی اسكن | 4157000 | 1113300 | |
CT گوش داخلی کرونال اگزیال | سی تی اسكن | 4550500 | 1265400 | |
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت | سی تی اسكن | 4550500 | 1265400 | |
CT گوش دو جهت با تزريق | سی تی اسكن | 4374500 | 1189180 | |
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق | سی تی اسكن | 6687500 | 1817930 | |
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در يك جهت | سی تی اسكن | 4001000 | 1107900 | فقط طب آزما |
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت | سی تی اسكن | 5067500 | 1381300 | فقط طب آزما |
CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت | سی تی اسكن | 7061000 | 2005380 | فقط طب آزما |
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش | سی تی اسكن | 4377000 | 1217370 | |
CT فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازيهاي ساجيتال و كرونال | سی تی اسكن | 5277500 | 1434490 | |
CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساجيتال | سی تی اسكن | 6469500 | 1799690 | |
CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلمهاي زوم | سی تی اسكن | 5180500 | 1471380 | |
CT اسپیرال گردن | سی تی اسكن | 4790500 | 1320770 | |
CT اسپیرال گردن با تزریق | سی تی اسكن | 5263000 | 1450990 | |
CT اسپیرال ديناميك گردن | سی تی اسكن | 5263000 | 1450990 | |
CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق | سی تی اسكن | 3502500 | 965760 | |
CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق | سی تی اسكن | 3855000 | 1062680 | |
CT اسپیرال حنجره دو جهت | سی تی اسكن | 5263000 | 1450990 | |
CT اسپیرال ریه بدون تزریق | سی تی اسكن | 4831500 | 1331660 | |
CT اسپیرال ریه با تزریق | سی تی اسكن | 5263000 | 1450990 | |
CT مدياستن ريه با تزريق ديناميك | سی تی اسكن | 4178500 | 1177130 | |
HRCT با تزریق | سی تی اسكن | 5080000 | 1367550 | |
HRCT بدون تزریق | سی تی اسكن | 4374500 | 1189180 | |
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت | سی تی اسكن | 8833000 | 2457150 | |
CT اسپیرال شکم با تزریق | سی تی اسكن | 5833000 | 1608320 | |
CT اسپیرال شکم بدون تزریق | سی تی اسكن | 5615500 | 1547910 | |
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق | سی تی اسكن | 8173500 | 2253230 | |
CT شكم و لگن با تزريق | سی تی اسكن | 6740500 | 1874830 | |
CT اسپیرال لگن با تزریق | سی تی اسكن | 5606500 | 1545560 | |
CT اسپیرال لگن | سی تی اسكن | 5263000 | 1450990 | |
بررسي دو و چهار ميليمتري هر يك از اعضاي شكم با يا بدون تزريق هر يك به تنهايي | سی تی اسكن | 2732000 | 759710 | |
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني | سی تی اسكن | 4037500 | 1113060 | |
بررسي چهار و دو ميليمتري اعضاي انفرادي و اختصاصي شكم با تزريق ديناميك (كبد) | سی تی اسكن | 4093500 | 1138390 | |
CT آنژيو آئورت با بازسازيها | سی تی اسكن | 5010500 | 1393900 | |
CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق | سی تی اسكن | 3365500 | 936240 | |
CT دو مهره يك ديسك با تزريق | سی تی اسكن | 3871000 | 1052540 | |
فضای بین مهره ای | سی تی اسكن | 845500 | 240320 | |
CT مايل و يک جهت دو مهره یك دیسك | سی تی اسكن | 6523000 | 1967000 | |
CT هر سگمان از اندام | سی تی اسكن | 3365500 | 936240 | |
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو | سی تی اسكن | 3734000 | 1038490 | |
CT هر مفصل در يك جهت | سی تی اسكن | 3199000 | 908780 | |
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) | سی تی اسكن | 4550500 | 1265400 | |
پروتوكول بررسي همانژيوم كبدي شامل CT بدون تزريق و با تزريق ديناميك و تاخيري | سی تی اسكن | 4942000 | 1362610 | |
بازسازي متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه CT اصلي) | سی تی اسكن | 1126000 | 335400 | |
بازسازي هر ناحيه (اضافه بر هزينه CT اصلي) | سی تی اسكن | 1126000 | 335400 | |
CT سيالو يك جهت با حق تزريق | سی تی اسكن | 2144000 | 588570 | |
CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال) | سی تی اسكن | 8272500 | 2394990 | فقط طب آزما |
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال | سی تی اسكن | 8758500 | 2535410 | فقط طب آزما |
CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه) | سی تی اسكن | 8272500 | 2394990 | فقط طب آزما |
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك | سی تی اسكن | 7982000 | 2310910 | فقط طب آزما |
CT آنژيوگرافي -آئورت شكمي | سی تی اسكن | 7354500 | 2088830 | فقط طب آزما |
CT آنژيوگرافي ساير ارگانها | سی تی اسكن | 7061000 | 2005380 | فقط طب آزما |
CT لگن با تزریق | سی تی اسكن | 4367500 | 1215020 | |
CT لگن بدون تزریق | سی تی اسكن | 4093500 | 1138390 | |
CT آنژيوپورتوگرافي كبد | سی تی اسكن | 8272500 | 2394990 | فقط طب آزما |
CT اسپیرال ریه با وبدون تزریق | سی تی اسكن | 8066500 | 2223770 | |
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 8690000 | 2395830 | |
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 9159000 | 2524560 | |
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 13446000 | 3706570 | |
CT شکم و لگن با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 10487500 | 2917160 | |
CT لگن با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 6784500 | 1887210 | |
CT شکم با وبدون تزریق | سی تی اسكن | 7288000 | 2052670 | |
CT ریه با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 6283500 | 1747820 | |
CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق | سی تی اسكن | 7061000 | 2005380 | |
CT گردن بدون تزریق | سی تی اسكن | 3734000 | 1038490 | |
CT گردن با تزریق | سی تی اسكن | 4093500 | 1138390 | |
CT ریه بدون تزریق | سی تی اسكن | 3716500 | 1024680 | |
